1 | 815 | 945 |
10 мин | ||
2 | 955 | 1125 |
10 мин | ||
3 | 1135 | 1305 |
10 мин | ||
Единый классный час | 1315 | 1415 |
15 мин | ||
4 | 1435 | 1605 |
10 мин | ||
5 | 1615 | 1745 |
10 мин | ||
6 | 1755 | 1925 |
10 мин |
1 | 815 | 945 |
10 мин | ||
2 | 955 | 1125 |
10 мин | ||
3 | 1135 | 1305 |
15 мин | ||
4 | 1335 | 1505 |
10 мин | ||
5 | 1515 | 1645 |
10 мин | ||
6 | 1655 | 1825 |
10 мин |